名称 | 東急株式会社 東急病院 |
---|---|
開設 | 昭和28年7月1日 |
所在地 | 〒145-0062 東京都大田区北千束3丁目27番2号 |
TEL | (代表)03-3718-3331 |
FAX | 03-3717-4138 |
URL | |
駐車場 | 38台(有料) 第1駐車場 10台 第2駐車場 15台 第3駐車場 13台 |
建物概要 | 構造:鉄骨5階建 延床面積:13,794㎡ |
許可病床数 | 一般 135床 |
看護体制 | 一般病棟入院基本料 急性期一般入院料2、地域包括ケア病棟入院料1 |
指定医療 |
|
診療科目 | 内科、消化器・肝臓内科、腎臓・透析内科、糖尿病内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、心療内科、外科、消化器外科、肝胆膵外科、肛門外科、乳腺外科、整形外科、泌尿器科、皮膚科、眼科、耳鼻いんこう科、精神科、リハビリテーション科、麻酔科(齋藤 洋一)、放射線科、婦人科 |
医療施設 | 血液浄化室、リハビリテーション室、手術室、生理検査室、内視鏡室、放射線科、人間ドック、健康診断 |
医療設備 | MRI、マルチディレクターCT、DR、マンモグラフィ、超音波診断装置(ドップラー機能付)、トレッドミル、終夜睡眠ポリグラフィー |
取扱保険 | 各種健康保険取扱、労災保険 |
学会認定施設 |
|
1952年9月 | 当社創立 30 周年を期して東急病院建設を決定 |
---|---|
1953年7月 | 東急病院開業(敷地面積:4,319.7㎡ 鉄筋コンクリート 2階建て、一部地階床面積:1,349.7㎡) 内科・小児科・外科・ 産婦人科・歯科標榜 許可病床数:30 床 |
1959年8月 | 眼科・耳鼻咽喉科標榜 |
1965年3月 | 整形外科・麻酔科標榜 |
1965年4月 | 総合病院承認 |
1970年12月 | 5階建の新館(東病棟)完成 |
1972年2月 | 透析センター開設 |
1972年2月 | 許可病床数:306 床(一般:294床、結核:12床) |
1977年12月 | 健康管理室を健康管理センターに名称変更 |
1986年9月 | 皮膚科標榜 |
1988年9月 | 形成外科標榜 |
1998年4月 | 臨床工学科発足 |
1999年1月 | 中央検査室・中央採血室稼働開始 精神科・心療内科標榜 |
1999年6月 | 泌尿器科・肛門科標榜 |
2000年8月 | 放射線科標榜 |
2000年10月 | マルチスライス CT 稼働開始 |
2001年9月 | 産婦人科・小児科・歯科 閉鎖(9月末診療終了) |
2002年8月 | 一次救急指定取得 |
2003年4月 | 医療連携室開設、医療ソーシャルワーカー(MSW)導入 |
2004年4月 | 二次救急指定取得 |
2005年3月 | 診療録管理室を設置 |
2007年3月 | 乳腺専門外来開設 |
2007年11月 | 大岡山駅上に移転(11月3日) 消化器科・婦人科標榜 許可病床数:135 床(一般) |
2008年1月 | リハビリテーション科外来、婦人科外来開設 |
2009年8月 | 腎臓・透析内科、糖尿病内科、循環器内科、呼吸器内科標榜 消化器科を消化器・肝臓内科、消化器外科に 変更 肛門科を肛門外科に変更 |
2009年10月 | 人間ドックリニューアル(レディースドック新設など) |
2011年5月 | 女性肛門外来開設 |
2012年4月 | 医療安全管理部門新設 |
2012年9月 | 人間ドック室リニューアルオープン |
2013年8月 | 神経内科標榜 |
2014年10月 | 地域包括ケア病棟(3 階東病棟)運用開始 許可病床数:135 床(一般)うち地域包括ケア病床:45 床 |
2014年10月 | 第 2・4 土曜日午前の外来診療・人間ドック開始 |
2015年3月 | 東京急行電鉄が「健康経営銘柄」に選定 「健康ステーション大岡山」プロジェクト開始 |
2016年3月 | 透析科通院患者さま用の送迎車両運行開始 |
2016年4月 | 全身用骨密度測定装置導入 包括評価制度(DPC)導入 |
2016年6月 | 内視鏡検査室を2室から3室へ増設 |
2018年7月 | 医療連携部門開設 |
2019年8月 | 訪問診療開始(在宅療養支援病院の届出) |
2019年10月 | 社名変更(東急株式会社 東急病院へ変更) |
2020年3月 | 許可病床数:135 床(一般)うち地域包括ケア病床:60床 |
2021年4月 | CT検査機器入れ替え(64列128スライス) |
2021年5月 | MRI検査機器入れ替え(3.0テスラ) |
2022年6月 | 病棟機能の入れ替え(3階東病棟 ⇔ 3階西病棟) ※3階東病棟:急性期病棟+地域包括ケア病床 3階西病棟:地域包括ケア病棟に変更 |
2023年7月 | 「機能強化型在宅支援病院(連携型)」の認定 |
この病院情報は、厚生労働省が定めた「病院情報の公表の集計条件」に基づいてまとめたものです。
各指標の中で、患者数が10件未満の数値は、「-」(ハイフン)で表示しております。
DPCデータを用いた最新の病院指標は以下よりご覧ください。