入院費は、入院診療費と食事代の自己負担額に、室料差額、書類代等の自費診療など、当院で定めた料金に基づいて算定した額を合算した金額になります。ご不明な点がありましたら、事務スタッフへお尋ねください。
●当院の医療費の算定方式は、急性期と地域包括ケアで異なります
1日あたりの室料 | |
---|---|
4人部屋 | 無料 |
2人部屋 | 8,800円(税込) |
個室A | 27,500円(税込) |
個室B | 18,700円(税込) |
特別室 | 55,000円(税込) |
「限度額適用認定証」の利用
●支払いイメージ
例:総医療費100万円/70歳未満・適用区分「ウ」の場合
●70歳未満の方の区分表
適用区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
イ 標準報酬月額53万~79万円 | 167,400円+(総医療費+558,000円)×1% |
ウ 標準報酬月額28万~50万円 | 80,100円+(総医療費+267,000円)×1% |
エ 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
オ 低所得者、住民税非課税 | 35,400円 |
●70歳以上75歳未満の方の区分表
適用区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | ||
①現役並み所得者 | 標準報酬月額83万円以上で、高齢受給者証の負担割合が3割の方 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | |
標準報酬月額53万~79万円で、高齢受給者証の負担割合が3割の方 | 167,400円+(総医療費+558,000円)×1% | ||
標準報酬月額28万~50万円で、高齢受給者証の負担割合が3割の方 | 80,100円+(総医療費+267,000円)×1% | ||
②一般所得者(①および③以外の方) | 18,000円 | 57,600円 | |
③低所得者 | Ⅱ | 8,000 | 24,600円 |
Ⅰ | 15,000円 |
「特定医療費(指定難病)医療受給者証」をお持ちの方
「減額認定証」をお持ちの方