この病院情報は、厚生労働省が定めた「病院情報の公表の集計条件」に基づいてまとめたものです。
各指標の中で、患者数が10件未満の数値は、「-」(ハイフン)で表示しております。
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | – | 37 | 48 | 91 | 241 | 238 | 302 | 322 | 211 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 120 | 2.00 | 2.02 | 0.00% | 50.23 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 112 | 2.03 | 2.57 | 0.00% | 65.46 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 63 | 25.68 | 16.40 | 11.11% | 86.05 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 35 | 24.06 | 20.78 | 17.14% | 87.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 24 | 21.88 | 13.66 | 12.50% | 77.33 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 44 | 41.75 | 25.29 | 27.27% | 84.23 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 40 | 36.15 | 19.16 | 7.50% | 86.92 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 39 | 4.51 | 5.95 | 0.00% | 68.18 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 31 | 38.26 | 21.38 | 3.23% | 76.39 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2 なし | 17 | 45.47 | 19.30 | 17.65% | 82.18 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 77 | 2.01 | 2.57 | 0.00% | 61.22 | |
060035xx04xx0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし | 19 | 2.11 | 3.73 | 0.00% | 64.42 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 17 | 3.35 | 4.54 | 0.00% | 67.53 | |
060241xx97xxxx | 痔核 手術あり | 12 | 2.00 | 5.38 | 0.00% | 63.75 | |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | – | – | 2.95 | – | – |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 19 | 3.00 | 2.45 | 0.00% | 68.74 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | – | – | 5.16 | – | – | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | ー | ー | 6.81 | ー | ー | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | ー | ー | 9.45 | ー | ー | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | ー | ー | 6.63 | ー | ー |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
大腸癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8 |
乳癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 8,7 |
肺癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
肝癌 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 18 | 7.33 | 45.06 |
中等症 | 51 | 22.00 | 80.65 |
重症 | ー | ー | ー |
超重症 | ー | ー | ー |
不明 | ー | ー | ー |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | – | – | – | – |
その他 | – | – | – | – |
当院の脳神経外科は、「2023年3月31日」まで、週1回の外来と、入院患者の対診を行っていました。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 等 | 65 | 1.77 | 7.48 | 0.00% | 64.12 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 等 | 37 | 4.08 | 19.16 | 16.22% | 72.16 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 等 | 36 | 1.64 | 6.97 | 2.78% | 54.67 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 前腕、下腿 等 | 33 | 0.67 | 2.76 | 0.00% | 61.42 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 33 | 3.21 | 36.09 | 3.03% | 76.18 |
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 148 | 0.25 | 1.47 | 0.00% | 66.04 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | – | – | – | – | – | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | – | – | – | – | – | |
K533-2 | 内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | ー | ー | ー | ー | ー | |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | ー | ー | ー | ー | ー |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 等 | 95 | 0.05 | 1.01 | 0.00% | 62.63 | |
K7435 | 痔核手術(脱肛を含む。) 根治手術(硬化療法(四段階注射法によるもの)を伴うもの) 等 | 12 | 0.00 | 1.08 | 0.00% | 62.17 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 11 | 1.00 | 3.36 | 0.00% | 56.36 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | ー | ー | ー | ー | ー | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | ー | ー | ー | ー | ー |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | ー | ー |
異なる | – | – | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ー | ー |
異なる | ー | ー | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | – | – |
異なる | ー | ー |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
187 | 174 | 93.05% |
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数 (分母) |
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数 (分子) |
血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
330 | 306 | 92.73% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が処方された 退院患者数(分母) |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に 細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) |
広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
99 | 85 | 85.86% |
転倒・転落発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) |
転倒・転落発生率 |
---|---|---|
20,329 | 22 | 1.08% |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) |
退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) |
転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
– | – | – |
分子の値が10件未満と小さく、医療の質として良好な結果ですが、値が小さすぎるため「-(ハイフン)」で表示しています。
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率ファイルをダウンロード
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) |
分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) |
手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
153 | 151 | 98.69% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) |
褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) |
d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
– | – | – |
分子の値が10件未満と小さく、医療の質として良好な結果ですが、値が小さすぎるため「-(ハイフン)」で表示しています。
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合ファイルをダウンロード
65歳以上の退院患者数 (分母) |
分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) |
65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
911 | 496 | 54.45% |
身体的拘束の実施率ファイルをダウンロード
退院患者の在院日数の総和 (分母) |
分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) |
身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
20,329 | 905 | 4.45% |